Perforateur TE 30
Dès 8.190,87 DH
Choisissez une option
TE 50 & AG 125-8SE
Réf. #5014450COMBO TE 50 / 1
Réf. #3939965Perforateur-burineur TE 50-AVR cof
Réf. #2126350Quantité
Qualité garantie
Produits sélectionnés et contrôlés avant expédition.Livraison soignée
Emballage soigné, livraison partout au Maroc.Paiement à la livraison
Payez en espèces à la réception de votre commande.Service client
Une question ? Notre équipe vous répond rapidement.Notre perforateur SDS Max (TE-Y) le plus compact pour un confort et un contrôle légers lors du forage ou du burinage dans le béton, la pierre et la maçonnerie
| Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie | 6.1 kg |
| Énergie d'impact simple | 6 J |
| Plage des diamètres du perçage à percussion | 12 - 82 mm |
| Plage de perçage à percussion optimale | 16 - 32 mm |
| Vitesse de rotation du perçage à percussion | 360 tr/min |
| Fréquence de percussion totale | 3510 impacts/minute |
| Fonctionnalité | Réduction Active de Vibrations (AVR), Piquage, Perçage à percussion |
| Valeur de vibration triaxiale en perçage dans le béton (ah, HD) (Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)) | 8.8 m/s² |
| Système de récupération des poussières disponible | TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK |
| Vibration triaxiale pour piquage dans le béton (Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)) | 7.1 m/s² |
| Dimensions (LxlxH) | 449 x 115 x 272 mm |
| Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A (Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)) | 108 dB (A) |
| Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A (Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)) | 100 dB (A) |
Mode d'emploi